Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BSH01
winger
BSH01
motor de cubo de 1600w
140 kilos
batería de plomo de 48v 12ah
Acero de alta resistencia
35-40 kilómetros
4.5
35 kilómetros por hora
6-8 horas
48v
CCT 145/70-6
madera+bambu
Sí
Freno/disco mecánico delantero y trasero.
motor
No
56,8/64,6 kg
135X35X57CM
141.5X34.5X62.5CM
MODEL | Hub EV Ultra 48V 1600W |
MOTOR | 1600W sin escobillas 48V/12Ah |
MÁX.CARGA | 140 kilos |
MATERIAL DEL MARCO | Acero de alta resistencia |
BATERÍA | 4x12V 12ah plomo-ácido |
RANGO POR CARGA | 35-45 kilómetros |
MÁX.ESFUERZO DE TORSIÓN | 4.5 |
MÁX.VELOCIDAD | 45 kilómetros por hora |
TIEMPO DE CARGA | 5-8 horas |
VOLTAJE DEL CARGADOR | 110-240V |
TAMAÑO DE LLANTA | 13'' |
CUBIERTA | madera+bambu |
PLEGABLE | Sí |
FRENO | Disco mecanico |
ULTIMA VUELTA | NO |
PIÑONES | NO |
Este scooter es un scooter con motor de cubo, si cree que el scooter con motor central es ruidoso y la cadena es fácil de perder, entonces este scooter es una buena opción.
Cada scooter se empaquetó con una cubierta de espuma completa, por lo que el scooter no se sacudirá durante el envío.
MODEL | Hub EV Ultra 48V 1600W |
MOTOR | 1600W sin escobillas 48V/12Ah |
MÁX.CARGA | 140 kilos |
MATERIAL DEL MARCO | Acero de alta resistencia |
BATERÍA | 4x12V 12ah plomo-ácido |
RANGO POR CARGA | 35-45 kilómetros |
MÁX.ESFUERZO DE TORSIÓN | 4.5 |
MÁX.VELOCIDAD | 45 kilómetros por hora |
TIEMPO DE CARGA | 5-8 horas |
VOLTAJE DEL CARGADOR | 110-240V |
TAMAÑO DE LLANTA | 13'' |
CUBIERTA | madera+bambu |
PLEGABLE | Sí |
FRENO | Disco mecanico |
ULTIMA VUELTA | NO |
PIÑONES | NO |
Este scooter es un scooter con motor de cubo, si cree que el scooter con motor central es ruidoso y la cadena es fácil de perder, entonces este scooter es una buena opción.
Cada scooter se empaquetó con una cubierta de espuma completa, por lo que el scooter no se sacudirá durante el envío.